未開封BOXがいくらで売れるか
ポケカのBOXを、買取の最高値・定価との差・フリマの実勢価格で横並びにしています。
33件定価を超えているのは 33 / 33件買取は出品最安の 88%(中央値)30日の実勢 +11.4%(中央値)シュリンクあり(未開封) / 買取 11/01 07:00 取得
買取店が買う金額実勢スニダンで売り買いされている金額表は横にスクロールできます。弾名の列は固定されます。行をタップすると、その弾の店舗別の買取価格が開きます。
| 弾名 | 発売日 | 定価 | 最高買取⇅ | 定価比⇅ | カードラッシュ | おたちゅう | 出品最安 | 出品数 | 成約中央 | 掛目⇅ | 30日⇅ | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGA | 2026/03/13 | ¥5,400 | ¥7,500定価比 +¥2,100 | +¥2,10039% | ¥7,500 | — | ¥8,800 | 631 | ¥8,800 | 85% | +8.8% | |
| ||||||||||||
| MEGA | 2026/01/23 | ¥5,400 | ¥7,000定価比 +¥1,600 | +¥1,60030% | ¥7,000 | — | ¥7,970 | 438 | ¥7,999 | 88% | +1.2% | |
| ||||||||||||
| MEGA | 2025/11/28 | ¥5,500 | ¥11,000定価比 +¥5,500 | +¥5,500100% | ¥11,000 | — | ¥12,250 | 1,546 | ¥12,500 | 90% | −3.5% | |
| ||||||||||||
| MEGA | 2025/09/26 | ¥5,400 | ¥16,500定価比 +¥11,100 | +¥11,100206% | ¥16,500 | — | ¥17,500 | 913 | ¥18,111 | 94% | +8.7% | |
| ||||||||||||
| MEGA | 2025/08/01 | ¥5,400 | ¥7,000定価比 +¥1,600 | +¥1,60030% | ¥7,000 | — | ¥8,000 | 589 | ¥8,000 | 88% | −3.2% | |
| ||||||||||||
| MEGA | 2025/08/01 | ¥5,400 | ¥6,500定価比 +¥1,100 | +¥1,10020% | ¥6,500 | — | ¥7,780 | 527 | ¥7,599 | 84% | +10.4% | |
| ||||||||||||
| SV | 2025/06/06 | ¥5,800 | ¥25,000定価比 +¥19,200 | +¥19,200331% | ¥25,000 | — | ¥26,790 | 144 | ¥28,000 | 93% | +17.8% | |
| ||||||||||||
| SV | 2025/06/06 | ¥5,800 | ¥23,000定価比 +¥17,200 | +¥17,200297% | ¥23,000 | — | ¥22,799 | 137 | ¥24,465 | 101% | +15.1% | |
| ||||||||||||
| SV | 2025/06/06 | ¥5,800 | ¥25,000定価比 +¥19,200 | +¥19,200331% | ¥25,000 | — | ¥24,500 | 222 | ¥24,845 | 102% | +26.1% | |
| ||||||||||||
| SV | 2025/06/06 | ¥5,800 | ¥23,000定価比 +¥17,200 | +¥17,200297% | ¥23,000 | — | ¥22,050 | 210 | ¥21,995 | 104% | +8.4% | |
| ||||||||||||
| SV | 2025/04/18 | ¥5,400 | ¥22,000定価比 +¥16,600 | +¥16,600307% | ¥22,000 | — | ¥25,800 | 337 | ¥24,642 | 85% | +18.1% | |
| ||||||||||||
| SV | 2025/03/14 | ¥5,400 | ¥15,500定価比 +¥10,100 | +¥10,100187% | ¥15,500 | — | ¥18,500 | 163 | ¥18,394 | 84% | +0.9% | |
| ||||||||||||
| SV | 2025/01/24 | ¥5,400 | ¥8,500定価比 +¥3,100 | +¥3,10057% | ¥8,500 | — | ¥9,700 | 427 | ¥9,899 | 88% | −5.8% | |
| ||||||||||||
| SV | 2024/12/06 | ¥5,500 | ¥17,000定価比 +¥11,500 | +¥11,500209% | ¥17,000 | — | ¥19,399 | 805 | ¥19,925 | 88% | +11.3% | |
| ||||||||||||
| SV | 2024/10/18 | ¥5,400 | ¥27,000定価比 +¥21,600 | +¥21,600400% | ¥27,000 | — | ¥27,700 | 221 | ¥29,894 | 97% | +1.5% | |
| ||||||||||||
| SV | 2024/09/13 | ¥5,400 | ¥13,500定価比 +¥8,100 | +¥8,100150% | ¥13,500 | — | ¥15,500 | 102 | ¥16,000 | 87% | +11.4% | |
| ||||||||||||
| SV | 2024/07/19 | ¥5,400 | ¥9,500定価比 +¥4,100 | +¥4,10076% | ¥9,500 | — | ¥12,000 | 76 | ¥11,899 | 79% | +40.8% | |
| ||||||||||||
| SV | 2024/06/07 | ¥5,400 | ¥10,000定価比 +¥4,600 | +¥4,60085% | ¥10,000 | — | ¥11,999 | 67 | ¥12,000 | 83% | +33.3% | |
| ||||||||||||
| SV | 2024/04/26 | ¥5,400 | ¥10,000定価比 +¥4,600 | +¥4,60085% | ¥10,000 | — | ¥12,000 | 99 | ¥13,000 | 83% | +18.8% | |
| ||||||||||||
| SV | 2024/03/22 | ¥5,400 | ¥11,500定価比 +¥6,100 | +¥6,100113% | ¥11,500 | — | ¥12,980 | 182 | ¥13,000 | 89% | +15.0% | |
| ||||||||||||
| SV | 2024/01/26 | ¥5,400 | ¥9,000定価比 +¥3,600 | +¥3,60067% | ¥9,000 | — | ¥11,980 | 101 | ¥11,900 | 75% | +20.3% | |
| ||||||||||||
| SV | 2024/01/26 | ¥5,400 | ¥9,000定価比 +¥3,600 | +¥3,60067% | ¥9,000 | — | ¥10,200 | 134 | ¥10,240 | 88% | +6.4% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/12/01 | ¥5,500 | ¥16,000定価比 +¥10,500 | +¥10,500191% | ¥16,000 | — | ¥16,999 | 494 | ¥17,500 | 94% | +12.6% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/10/27 | ¥5,400 | ¥8,500定価比 +¥3,100 | +¥3,10057% | ¥8,500 | — | ¥11,200 | 130 | ¥11,200 | 76% | +13.0% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/10/27 | ¥5,400 | ¥8,500定価比 +¥3,100 | +¥3,10057% | ¥8,500 | — | ¥10,222 | 132 | ¥10,625 | 83% | +9.1% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/09/22 | ¥5,400 | ¥13,000定価比 +¥7,600 | +¥7,600141% | ¥13,000 | — | ¥14,700 | 119 | ¥15,800 | 88% | −2.6% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/07/28 | ¥5,400 | ¥17,000定価比 +¥11,600 | +¥11,600215% | ¥17,000 | — | ¥19,400 | 319 | ¥19,894 | 88% | +15.2% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/06/16 | ¥5,800 | ¥45,000定価比 +¥39,200 | +¥39,200676% | ¥45,000 | — | ¥49,800 | 908 | ¥49,899 | 90% | +17.1% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/04/14 | ¥5,400 | ¥10,000定価比 +¥4,600 | +¥4,60085% | ¥10,000 | — | ¥11,399 | 81 | ¥11,750 | 88% | +10.4% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/04/14 | ¥5,400 | ¥9,000定価比 +¥3,600 | +¥3,60067% | ¥9,000 | — | ¥11,200 | 318 | ¥11,400 | 80% | +14.6% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/03/10 | ¥5,400 | ¥16,000定価比 +¥10,600 | +¥10,600196% | ¥16,000 | — | ¥18,400 | 135 | ¥17,925 | 87% | +12.3% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/01/20 | ¥5,400 | ¥10,500定価比 +¥5,100 | +¥5,10094% | ¥10,500 | — | ¥13,450 | 99 | ¥13,000 | 78% | +18.0% | |
| ||||||||||||
| SV | 2023/01/20 | ¥5,400 | ¥7,500定価比 +¥2,100 | +¥2,10039% | ¥7,500 | — | ¥10,297 | 282 | ¥9,925 | 73% | +1.5% | |
| ||||||||||||
買取の出典: カードラッシュ / おたちゅう秋葉原5号店。 実勢の出典: スニダン。 定価はスニダンが公表している希望小売価格です。BOXの入数は公式が公表していないため、取れなかった弾は空欄にしています。
本一覧の見方とご注意点
- 掲載しているのは「買取価格」です
- 一覧に記載しているのは、お店がお客様から「買い取る」際の金額です。お店の販売価格や、フリマアプリでの取引価格ではありません(ご自身が売却した際に受け取る金額の目安となります)。
- 「実勢」価格について
- スニーカーダンク(スニダン)における「シュリンク付き(未開封)」の価格を基準としています。
- 出品最安:現在購入可能な最も安い金額です。
- 成約中央:直近に成立した取引20件の中央値です。
- 「掛目(かけめ)」について(最高買取額 ÷ 出品最安値)
- 掛目が100%を超えている場合、ご自身でフリマアプリに出品するよりも、お店に買い取ってもらった方が最終的な手取り額が多くなりやすいという目安です。フリマアプリでは販売手数料や送料が差し引かれるため、実際の損益の分かれ目は90%台となります。なお、この数値は実際の査定額を保証するものではありません。
- 定価の表記について
- 公式の希望小売価格が把握できたシリーズ(弾)のみ定価を記載し、それ以外は空欄としています。BOXごとのパック入数が公式に発表されていない場合があり、1パックの価格から機械的に計算すると実際の定価とズレが生じるためです(スニダンに希望小売価格のデータがあるシリーズのみ掲載しています)。
- 価格の変動と実際の査定額について
- 掲載価格は、データ取得時点の金額です。お店の買取表は1日に複数回更新されることがあります。また、実際の査定額は、シュリンク(外装フィルム)のたわみ、箱の日焼け、封入口の状態、お店の在庫状況などによって、表示額から減額される場合があります。高額なBOXほど、状態による減額の幅が大きくなる傾向があります。