ホーム › BOX買取 › 強化拡張パック「ポケモンカード151」

強化拡張パック「ポケモンカード151」
BOX 未取得 発売日 2023年6月16日
最終観測 2026/10/31 09:20(日本時間)
シュリンクなし 未取得
1BOXあたり。各取得元の最高値を1件ずつ採用して平均しています。包装状態が不明の価格を含み、シュリンク付き価格を保証するものではありません。
強化拡張パック「ポケモンカード151」の買取価格チャート
日ごとに各取得元の最高価格を1件ずつ採用し、その中の最高値を表示しています。取得できていない日は補完していません。
買取の記録は 2026/10/03〜2026/10/31 高値 ¥52,500(10/23)/ 安値 ¥31,800(10/4) / 期間の変化 +42.2%
商品情報
| 発売日 | 2023年6月16日発売から3年4カ月 |
|---|---|
| 内容物 | カード7枚入り |
| 希望小売価格 | ¥290(税込)1パックあたり |
| パック数 | 20パック入り1BOXあたり |
| BOX定価 | ¥5,808(税込)1BOXあたり |
| 種類・品番 | BOX SV2A |
未取得
このボックスの数字(前回比・高安・掲載順位)
2026年10月31日 時点 出典:公開買取表
買取業者別の価格
5取得元・10件| 取得元 | チャネル | 買取価格 | 取得元の状態表記 | 観測日時(日本時間) | |
|---|---|---|---|---|---|
| トレカマサイ最高値 | 複数チャネル | ¥45,500 | シュリンク付き | 2026/10/31 09:20 | 買取表 |
| 買取ホムラ | 未取得 | ¥43,000 | シュリンク有り | 2026/10/31 05:10 | 買取表 |
| 買取当番 | オンライン | ¥42,000 | ※シュリンク付き 新品未開封BOX | 2026/10/31 06:30 | 買取表 |
| シンソク買取 郵送買取 | 郵送 | ¥42,000 | S | 2026/10/31 05:00 | 買取表 |
| シンソク買取 郵送買取 | 郵送 | ¥42,000 | A | 2026/10/31 05:00 | 買取表 |
| シンソク買取 郵送買取 | 郵送 | ¥42,000 | AM | 2026/10/31 05:00 | 買取表 |
| シンソク買取 郵送買取 | 郵送 | ¥42,000 | B | 2026/10/31 05:00 | 買取表 |
| トレカマサイ | 複数チャネル | ¥41,000 | シュリンク無し | 2026/10/31 09:20 | 買取表 |
| 買取ホムラ | 未取得 | ¥41,000 | シュリンク無し | 2026/10/31 05:10 | 買取表 |
| シンソク買取 店頭買取 | 店頭 | ¥23,000 | S | 2026/10/31 06:40 | 買取表 |
取得元ごとの状態表記をそのまま掲載しています。S・A・AMなどをシュリンクの有無に置き換えていません。観測日時は取得時点で、各取得元の更新日時とは異なります。
収録カードの買取価格
上位5枚 /| 順位 | カード | レアリティ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | ¥90,0003取得元 | ±¥0 (±0%) | |
| 2 | C | ¥50,0003取得元 | ±¥0 (±0%) | |
| 3 | SAR | ¥45,0005取得元 | ¥15,000 (25%) | |
| 4 | SAR | ¥31,0005取得元 | ¥1,000 (3.13%) | |
| 5 | C | ¥16,0003取得元 | ±¥0 (±0%) |
公開中の未鑑定カード買取価格を取得元ごとに集計しています。前日比は24時間以上前の同条件の最新価格との比較です。
同じころに出たボックスと比べる
強化拡張パック「ポケモンカード151」の発売前後1年みんなの予想
掲示板「みんなの評価」
この数字の見方
- 掲載しているのは買取価格です
- お店が「買い取る」金額であって、販売価格やフリマの取引価格ではありません。
- 包装状態が不明の価格も含みます
- 掲載価格は1BOXあたりです。取得元の状態表記は商品ごとに異なり、シュリンクの有無へ読み替えていません。
- 価格は日々動きます
- 取得時点の金額です。実際の査定額は、シュリンクのたわみ・日焼け・在庫状況で表示額から下がることがあります。
- 掲載している店舗数には限りがあります
- 買取表を公開していて機械的に取得できる店だけを載せています(いまは5取得元)。 相場の目安であって、市場の最高値とは限りません。
- 店によって更新の頻度が違います
- 日次で更新する店と、週1・月1でしか動かない店があります。 並んでいる金額は同じ時点のものとは限らないので、業者別の表には観測日時を掲載しています。 履歴は取得できた時点から表示します。
- BOX定価について
- 定価と入数を確認できた場合に掲載します。未取得の項目は「未取得」と表示しています。
よくある質問
強化拡張パック「ポケモンカード151」のBOXは今いくらで売れますか?
2026年10月31日時点で ¥45,500です。
開封して売るのと未開封で売るのは、どちらが得ですか?
未取得
強化拡張パック「ポケモンカード151」のBOX定価はいくらですか?
¥5,808(税込)です。
価格はいつ更新されますか?
2026年10月31日に観測した価格を掲載しています。
買取価格の推移
上のチャートと同じデータを、大きく・数値で日次の買取価格(直近15件)
| 日付(日本時間) | 最高買取価格 | 取得元代表値の最安 | 取得元数 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/31 | 45,500 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/30 | 45,500 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/29 | 45,500 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/28 | 46,500 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/27 | 49,000 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/26 | 51,000 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/25 | 51,500 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/24 | 52,000 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/23 | 52,500 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/22 | 52,000 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/21 | 52,000 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/20 | 52,000 | ¥23,000 | 5 |
| 2026/10/19 | 49,000 | ¥23,000 | 4 |
| 2026/10/18 | 49,000 | ¥23,000 | 4 |
| 2026/10/17 | 49,000 | ¥23,000 | 4 |
期間別の値動き
| 期間 | 高値 | 安値 | 変動率 |
|---|---|---|---|
| 7日 | 51,500 | 45,500 | -11.7% |
| 30日 | 52,500 | 31,800 | +42.2% |
| 6カ月 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 1年 | 未取得 | 未取得 | 未取得 |
| 全期間 | 52,500 | 31,000 | -13.3% |
このボックスの記録
| 品番 | SV2A |
| 発売日 | 2023-06-16 |
| 希望小売価格 | ¥290(税込) |
| パック数 | 20パック入り |
| BOX定価(税込) | ¥5,808 |
| 記録開始 | 2026-09-09 |
| 記録日数 | 47日 |
| 掲載店舗数 | 未取得 |
収録カードの買取価格
上位10枚 / 見出しをクリックで並べ替え| 順位 | カード | レアリティ | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | R | ¥90,0003取得元 | ±¥0 (±0%) | |
| 2 | C | ¥50,0003取得元 | ±¥0 (±0%) | |
| 3 | SAR | ¥45,0005取得元 | ¥15,000 (25%) | |
| 4 | SAR | ¥31,0005取得元 | ¥1,000 (3.13%) | |
| 5 | C | ¥16,0003取得元 | ±¥0 (±0%) | |
| 6 | SAR | ¥12,5005取得元 | ¥4,800 (27.75%) | |
| 7 | C | ¥12,0002取得元 | ¥2,000 (14.29%) | |
| 8 | R | ¥12,0002取得元 | ±¥0 (±0%) | |
| 9 | SAR | ¥12,0005取得元 | ¥4,000 (25%) | |
| 10 | SAR | ¥10,5005取得元 | ¥2,900 (21.64%) |
レアリティ別の相場
| レアリティ | 価格取得カード数 | 最低買取価格 | 最高買取価格 |
|---|---|---|---|
| AR | 18枚 | ¥400 | ¥2,600 |
| C | 36枚 | ¥1 | ¥50,000 |
| R | 20枚 | ¥1 | ¥90,000 |
| SAR | 8枚 | ¥2,200 | ¥45,000 |
| SR | 9枚 | ¥150 | ¥3,000 |
| U | 36枚 | ¥1 | ¥6,000 |
| UR | 3枚 | ¥1,000 | ¥5,000 |
| 未取得 | 6枚 | ¥50 | ¥600 |
公開中の未鑑定カード買取価格を取得元ごとに集計しています。前日比は24時間以上前の同条件の最新価格との比較です。
みんなの予想
URL・連絡先・誹謗中傷を含む投稿は受け付けていません。売買の勧誘、個人が特定できる内容も書かないでください。 投稿は取り消せません。
pokeka-souba.com · /box/pokemon-card-151/ · 更新日:2026年10月31日